Sum-Sim 50 meters bana
Tävlingarna har anordnats sedan 1984.
Sommaren 2010 är tredje gången Västerås Simsällskap får äran att vara värd för tävlingrna. Det är andra gången VSS samarrangerar tillsammans med Köpings Simsällskap
De tidigare riksfinalerna har arrangerats på följande orter:
| år | plats | ||
| 1984 | Uppsala | 1997 | Halmstad/Åhus |
| 1985 | Linköping | 1998 | Trollhättan |
| 1986 | Örebro / Hallsberg | 1999 | Linköping |
| 1987 | Uppsala | 2000 | Malmö |
| 1988 | Inget mästerskap - istället EJM-kval | 2001 | Trollhättan |
| 1989 | Örebro | 2002 | Linköping |
| 1990 | Mölndal | 2003 | Malmö |
| 1991 | Linköping | 2004 | Köping |
| 1992 | Stockholm | 2005 | Halmstad |
| 1993 | Varberg | 2006 | Stockholm |
| 1994 | Burlöv | 2007 | Malmö |
| 1995 | Västerås/Halmstad | 2008 | Varberg |
| 1996 | Sjöbo/Göteborg | 2009 | Malmö |
Sum-Sim, Svenska Ungdomsmästerskapen, i kortbana (25m)
Tävlingarna har anordnats sedan 1961.
År 2009 är det fjärde gången Västerås Simsällskap får äran att vara värd för finalen.
Riksfinalen föregås av regionfinaler, som hålls tre till fyra veckor före finalen. Regionerna är enligt Svenska Simförbundets regionindelning.
Till finalen kvalificerar sig simmare med de (12-)24 bästa tiderna i varje gren. (Antalet finalister är beroende av antalet banor i finalbassängen. Normala antalet motsvarar två heat, förutom äldsta åldersklassen som simmas i tre heat).
Till finaltävlingarna i Västerås är de tjugoen bästa tiderna i den äldsta åldersklassen, och i övriga de fjorton bästa tiderna kvalificerande.
De tidigare riksfinalerna har arrangerats på följande orter:
| Tävlingsår | Tävlingsplats | |
| 1961 | Västerås | |
| 1962 | Västerås | |
| 1963 | Gävle | |
| 1964 | Gävle | |
| 1965 | Gävle | |
| 1966 | Gävle | |
| 1967 | Gävle | |
| 1968 | Gävle | |
| 1969 | Gävle | |
| 1970 | Gävle | |
| 1971 | Gävle | |
| 1972 | Linköping | |
| 1973 | Borlänge | |
| 1974 | Växjö | |
| 1975 | Borlänge | |
| 1976 | Gävle | |
| 1977 | Södertälje | |
| 1978 | Borlänge | |
| 1979 | Malmö | |
| 1980 | Malmö | |
| 1981 | Umeå | |
| 1982 | Norrköping | |
| 1983 | Södertälje | |
| 1984 | Lund | |
| 1985 | Kalmar | |
| 1986 | Hallsberg | |
| 1987 | Helsingborg | |
| 1988 | Gävle | |
| 1989 | Örebro | |
| 1990 | Umeå | |
| 1991 | Lund | |
| 1992 | Helsingborg | |
| 1993 | Sandviken | |
| 1994 | Södertälje | |
| 1995 | Söderhamn/Kristianstad | |
| 1996 | Uddevalla/Mölndal | |
| 1997 | Gävle | |
| 1998 | Malmö | |
| 1999 | Västerås | |
| 2000 | Göteborg | |
| 2001 | Stockholm | |
| 2002 | Stockholm | (historik) |
| 2003 | Stockholm | |
| 2004 | Göteborg | |
| 2005 | Uppsala | |
| 2006 | Malmö | |
| 2007 | Göteborg | |
| 2008 | Stockholm |













