Grenordning
Den äldsta ålderklassen simmas i tre (3) heat övriga i två (2)heat.Dock gäller att alla grenar 1500/800/400m frisim, 400 medley och lagkapper simmas i två (2) heat.
Grenordningen som nerladdningsbar fil:
Sum-Sim kortbana grenordning version2 ssf
|
Sum-Sim 2009, kortbana - Grenordning, 12 dec |
| Tävlingspass: | 1, 09:00 | Tävlingspass: | 2, 16:00 |
| Gren | Distans: | Klass: | Gren | Distans: | Klass: |
| 1 | 200m fjärilsim | F 15-16 | 14 | 200m fjärilsim |
P 15-16 |
| 2 | 200m medley | P 15-16 | 15 | 200m medley | F 15-16 |
| 3 | 200m frisim | F 14 | 16 | 200m frisim | P 14 |
| 4 | 1500m frisim | P 15-16 | 17 | 100m frisim | F 13 OY |
| 5 | 200m frisim | F 15-16 | 18 | 100m ryggsim | P 13 OY |
| 6 | 400m frisim | P 13 OY | 19 | 200m bröstsim | F 15-16 |
| 7 | 200m medley | F 13 OY | 20 | 200m frisim | P 15-16 |
| 8 | 200m bröstsim | P 15-16 | 21 | 100m fjärilsim | F 14 |
| 9 | 100m ryggsim | F 15-16 | 22 | 400m medley | P 14 |
| 10 | 100m fjärilsim | P 14 | 23 | 100m fjärilsim | F 13 OY |
| 11 | 400m medley | F 14 | 24 | 100m bröstsim | P 13 OY |
| 12 | 4x100m medley | P 16 OY | 25 | 800m frisim | F 15-16 |
| 13 | 4x100m frisim | F 16 OY | 26 | 100m ryggsim | P 15-16 |
| 27 | 4x100m medley | F 14 OY | |||
| 28 | 4x100m frisim | P 14 OY | |||
| Sum-Sim 2009, kortbana - Grenordning, 13 dec |
| Tävlingspass: | 3, 09:00 | Tävlingspass: | 4, 15:30 |
| Gren | Distans: | Klass: | Gren: | Distans: | Klass: |
| 29 | 100m frisim | P 15-16 | 43 | 100m frisim | F 15-16 |
| 30 | 400m frisim | F 15-16 | 44 | 400m frisim | P 15-16 |
| 31 | 200m medley | P 14 | 45 | 200m medley | F 14 |
| 32 | 200m ryggsim | F 14 | 46 | 200m ryggsim | P 14 |
| 33 | 100m bröstsim | P 15-16 | 47 | 100m ryggsim | F 13 OY |
| 34 | 200m ryggsim | F 15-16 | 48 | 100m frisim | P 13 OY |
| 35 | 200m medley | P 13 OY | 49 | 100m bröstsim | F 15-16 |
| 36 | 400m frisim | F 13 OY | 50 | 200m ryggsim | P 15-16 |
| 37 | 400m medley | P 15-16 | 51 | 800m frisim | F 14 |
| 38 | 100m fjärilsim | F 15-16 | 52 | 200m bröstsim | P 14 |
| 39 | 800m frisim | P 14 | 53 | 100m bröstsim | F 13 OY |
| 40 | 200m bröstsim | F 14 | 54 | 100m fjärilsim | P 13 OY |
| 41 | 4x100m frisim | P 16 OY | 55 | 400m medley | F 15-16 |
| 42 | 4x100m medley | F 16 OY | 56 | 100m fjärilsim | P 15-16 |
| 57 | 4x100m frisim | F 14 OY | |||
| 58 | 4x100m medley | P 14 OY | |||
(Tidigare grenordning i SSF:s tävlingsplanering innehöll fel.
Listan ovan liksom nedan bifogad fil är nu uppdaterad).













